Maakunta · 23 kuntaa
Pirkanmaa
Hiihtoladut, luistelukentät, pyöräily- ja maastopyöräilyreitit sekä luontopolut ja retkeilyreitit maakunnan kaikista kunnista. Valitse laji tai kunta.
Kansallispuistot ja retkeilyalueet – Pirkanmaa
Kunnat
| Kunta | Hiihtoladut | Luistelu | Pyöräily | Maastopyöräily | Retkeily |
|---|---|---|---|---|---|
| Akaa | 22 | 12 | – | 1 | 3 |
| Hämeenkyrö | 5 | 11 | 4 | – | 1 |
| Ikaalinen | 10 | 10 | – | 1 | 4 |
| Juupajoki | 8 | 2 | – | – | 1 |
| Kangasala | 15 | 26 | – | – | 4 |
| Kihniö | 2 | 1 | – | 1 | 4 |
| Kuhmoinen | 7 | 2 | – | – | 2 |
| Lempäälä | 10 | 14 | – | – | 3 |
| Mänttä-Vilppula | 2 | 9 | – | – | 1 |
| Nokia | 16 | 17 | – | – | 14 |
| Orivesi | 9 | 5 | – | 5 | 6 |
| Parkano | 7 | 1 | 3 | – | 8 |
| Pirkkala | 17 | 20 | 3 | – | 13 |
| Punkalaidun | 2 | 3 | 1 | – | 2 |
| Pälkäne | 18 | 12 | – | 1 | 3 |
| Ruovesi | 3 | 5 | – | – | 1 |
| Sastamala | 14 | 22 | 8 | – | 11 |
| Tampere | 33 | 163 | 14 | 1 | 23 |
| Urjala | 15 | 7 | 1 | – | 4 |
| Valkeakoski | 5 | 18 | – | 1 | 7 |
| Vesilahti | 1 | 4 | – | – | 1 |
| Virrat | 1 | 9 | – | – | 4 |
| Ylöjärvi | 14 | 21 | – | – | 7 |
Luku = kohteita palvelussa (LIPAS). Klikkaa lukua avataksesi kunnan lajisivun.