Maakunta · 18 kuntaa
Etelä-Pohjanmaa
Hiihtoladut, luistelukentät, pyöräily- ja maastopyöräilyreitit sekä luontopolut ja retkeilyreitit maakunnan kaikista kunnista. Valitse laji tai kunta.
Kansallispuistot ja retkeilyalueet – Etelä-Pohjanmaa
Kunnat
| Kunta | Hiihtoladut | Luistelu | Pyöräily | Maastopyöräily | Retkeily |
|---|---|---|---|---|---|
| Alajärvi | 7 | 14 | – | – | – |
| Alavus | 19 | 14 | – | – | 1 |
| Evijärvi | 3 | 4 | – | – | – |
| Ilmajoki | 12 | 22 | – | – | 3 |
| Isojoki | 3 | 1 | – | 2 | 1 |
| Isokyrö | 2 | 4 | 4 | – | 9 |
| Karijoki | 8 | 1 | – | – | 4 |
| Kauhajoki | 4 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| Kauhava | 11 | 13 | 1 | – | 13 |
| Kuortane | 16 | 6 | – | 1 | 1 |
| Kurikka | 26 | 23 | 5 | 4 | 13 |
| Lappajärvi | 7 | 5 | – | – | 2 |
| Lapua | 9 | 11 | – | 2 | 4 |
| Seinäjoki | 29 | 39 | 3 | 1 | 9 |
| Soini | 2 | 1 | – | – | 6 |
| Teuva | 7 | 5 | – | – | 3 |
| Vimpeli | 2 | 7 | – | – | – |
| Ähtäri | 10 | 4 | – | 5 | 9 |
Luku = kohteita palvelussa (LIPAS). Klikkaa lukua avataksesi kunnan lajisivun.